Produktinformationen zum "Kiepenkerl Sommerasternsamen Pompon Mischung"
Beliebte, haltbare Schnitt- und Gruppenblume für Sommerbeete.
Beliebte, haltbare Schnitt- und Gruppenblume für Sommerbeete.
Artikelnummer: | KK-685 |
GTIN: | 4000159006850 |
---|---|---|---|
Hersteller | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Artikeltyp | Saatgut |
Aussaattiefe | 0 – 0,5 cm |
Aussaatzeit | April, Mai |
Botanische Bezeichnung | Callistephus chinensis |
Blütezeit | August, Juli, Oktober, September |
Bio | Nein |
Duftend | Nein |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Gefäßkultur | nein |
Keimtemperatur Minimum | 15°C |
Keimtemperatur Maximum | 20°C |
Farbe | Mehrfarbig |
F1 | Nein |
Keimdauer | 7-14 Tage |
Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig |
Muss beschnitten werden | Ja |
Inhalt reicht für | ca. 50 Pflanzen |
Standort | Sonne |
Winterhart | Nein |
Wuchshöhe | 50 – 60 cm |
Reihenabstand | 25 cm |
Pflanzabstand | 25 cm |
Verwendung | Schnitt |
Vorkulturzeit | April, Mai, März |
Essbar | Nein |
Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
Packung | Tüttchen |
Menge | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
Samen und Pflanzgut Sorten | Aster |
Anzucht Typ | Erde, Substrate |
Einsatzbereich | Außenbereich |
Mischung | Ja |
Samenfest | Nein |
Zusätze | Keine |
Um die Kundensupport-Box zu nutzen, loggen Sie sich bitte in Ihr Konto ein. Dieser Service steht ausnahmslos registrierten Nutzern zur Verfügung.
Gehen Sie zu Registrierung / LoginAuch wenn unsere Cookies Ihnen ein cooles Einkaufserlebnis mit allem was dazu gehört bieten. Dafür verwenden wir 11 Dienste. Dazu zählen zum Beispiel passende Angebote und das Merken von Einstellungen. Wenn das für Sie okay ist, stimmen Sie der Nutzung von Cookies für Präferenzen, Statistiken und Marketing zu. Weitere Details und Optionen können Sie hier ansehen und verwalten.
Um die Kundensupport-Box zu nutzen, loggen Sie sich bitte in Ihr Konto ein. Dieser Service steht ausnahmslos registrierten Nutzern zur Verfügung.
There are no reviews yet.