Kiepenkerl Ritterspornsamen Prachtmischung
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Ritterspornsamen Prachtmischung"
| SKU: | KK-714 |
GTIN: | 4000159157149 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
| Item type | Saatgut |
Aussaattiefe | 0,5 – 1 cm |
| Sowing time | April, Mai, März, Oktober, September |
Botanische Bezeichnung | Delphinium consolida |
| Heyday | August, Juli, Juni, September |
Bio | Nein |
| Fragrant | Nein |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
| Gefäßkultur | ja |
Germination Temperature Minimum | 10°C |
| Keimtemperatur Maximum | 10°C |
Colour | Mehrfarbig |
| F1 | Nein |
Germination Time | 14-21 Tage |
| Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig |
Must be circumcised | Ja |
| Inhalt reicht für | ca. 60 Pflanzen |
Location | Sonne |
| Hardy | Nein |
Growth height | 80 – 100 cm |
| Row spacing | 20 cm |
Verwendung | Schnitt |
| Pflanzabstand | 20 cm |
Essbar | Nein |
| Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
Packung | Tüttchen |
| Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
| Samen und Pflanzgut Sorten | Rittersporn |
Growing type | Erde, Substrate |
| Area of application | Außenbereich |
Mixture | Ja |
| Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
| Vorkulturzeit | Mai, März |
0 Reviews for Kiepenkerl Ritterspornsamen Prachtmischung
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login








There are no reviews yet.