Kiepenkerl Stockrosensamen Mischung
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Stockrosensamen Mischung"
| SKU: | KK-883 |
GTIN: | 4000159008830 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
| Item type | Saatgut |
Botanische Bezeichnung | Alcea rosea |
| Row spacing | 40 cm |
Heyday | August, Juli, Oktober, September |
| Colour | Mehrfarbig |
Bio | Nein |
| Fragrant | Nein |
F1 | Nein |
| Gefäßkultur | nein |
Inhalt reicht für | ca. 30 Pflanzen |
| Germination Time | 14-21 Tage |
Keimtemperatur Maximum | 20°C |
| Germination Temperature Minimum | 18°C |
Lebens- / Nutzungsdauer | Zweijährig |
| Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Must be circumcised | Ja |
| Location | Sonne |
Hardy | Ja |
| Growth height | 150 – 200 cm |
Pflanzabstand | 30 cm |
| Sowing time | Juni, Mai |
Aussaattiefe | 0 – 0,5 cm |
| Verwendung | Schnitt |
Vorkulturzeit | April, Mai |
| Essbar | Nein |
Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
| Packung | Tüttchen |
Packaging | 1 Tüttchen |
| Set | Nein |
Samen und Pflanzgut Sorten | Stockrose |
| Growing type | Erde, Substrate |
Area of application | Außenbereich |
| Mixture | Ja |
Samenfest | Nein |
| Additions | Keine |
0 Reviews for Kiepenkerl Stockrosensamen Mischung
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login








There are no reviews yet.