Kiepenkerl Sonnenhutsamen Mischung
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Sonnenhutsamen Mischung"
SKU: | KK-833 |
GTIN: | 4000159158337 |
---|---|---|---|
Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Item type | Saatgut |
Botanische Bezeichnung | Rudbeckia hirta |
Row spacing | 30 cm |
Heyday | August, Juli, September |
Colour | Mehrfarbig |
Bio | Nein |
Fragrant | Nein |
F1 | Nein |
Gefäßkultur | ja |
Inhalt reicht für | ca. 50 Pflanzen |
Germination Time | 7-14 Days |
Keimtemperatur Maximum | 18°C |
Germination Temperature Minimum | 16°C |
Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Must be circumcised | Ja |
Location | Halbschatten, Sonne |
Hardy | Nein |
Growth height | 60 – 80 cm |
Vorkulturzeit | April, Mai, März |
Pflanzabstand | 30 cm |
Verwendung | Schnitt |
Sowing time | April, Mai |
Essbar | Nein |
Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
Packung | Tüttchen |
Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
Samen und Pflanzgut Sorten | Sonnenhut |
Growing type | Erde, Substrate |
Area of application | Außenbereich |
Mixture | Ja |
Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
Aussaattiefe | 0 – 0,5 cm |
0 Reviews for Kiepenkerl Sonnenhutsamen Mischung
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login
There are no reviews yet.