Kiepenkerl Sonnenblumensamen Schnittwunder
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Sonnenblumensamen Schnittwunder"
| SKU: | KK-751 |
GTIN: | 4000159007512 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
| Item type | Saatgut |
Sowing time | April, Juni, Mai |
| Aussaattiefe | 2-3 cm |
Botanische Bezeichnung | Helianthus annuus |
| Heyday | August, Juli, Oktober, September |
Bio | Nein |
| Fragrant | Nein |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
| Location | Sonne |
Gefäßkultur | ja |
| Germination Temperature Minimum | 15°C |
Keimtemperatur Maximum | 20°C |
| Colour | Gelb |
F1 | Nein |
| Germination Time | 7-14 Days |
Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig |
| Must be circumcised | Ja |
Inhalt reicht für | ca. 10 Pflanzen |
| Hardy | Nein |
Growth height | 150 – 200 cm |
| Row spacing | 30 cm |
Verwendung | Schnitt |
| Pflanzabstand | 30 cm |
Essbar | Nein |
| Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
Packung | Tüttchen |
| Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
| Samen und Pflanzgut Sorten | Sonnenblume |
Growing type | Erde, Substrate |
| Area of application | Außenbereich |
Mixture | Nein |
| Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
0 Reviews for Kiepenkerl Sonnenblumensamen Schnittwunder
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login








There are no reviews yet.