Kiepenkerl Sommermalvensamen Mischung
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Sommermalvensamen Mischung"
| SKU: | KK-813 |
GTIN: | 4000159008137 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
| Item type | Saatgut |
Botanische Bezeichnung | Malope trifida |
| Row spacing | 40 cm |
Heyday | August, Juli, September |
| Colour | Mehrfarbig |
Bio | Nein |
| Fragrant | Nein |
F1 | Nein |
| Gefäßkultur | nein |
Inhalt reicht für | ca. 50 Pflanzen |
| Germination Time | 7-14 Days |
Keimtemperatur Maximum | 20°C |
| Germination Temperature Minimum | 15°C |
Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig |
| Pflanzabstand | 30 cm |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
| Must be circumcised | Ja |
Location | Sonne |
| Hardy | Nein |
Growth height | 80 – 100 cm |
| Sowing time | April, Mai |
Verwendung | Schnitt |
| Aussaattiefe | 0,5 – 1 cm |
Essbar | Nein |
| Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
Packung | Tüttchen |
| Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
| Samen und Pflanzgut Sorten | Malve |
Growing type | Erde, Substrate |
| Area of application | Außenbereich |
Mixture | Ja |
| Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
0 Reviews for Kiepenkerl Sommermalvensamen Mischung
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login








There are no reviews yet.