Kiepenkerl Sommerasternsamen Prinzess Mischung
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Sommerasternsamen Prinzess Mischung"
SKU: | KK-682 |
GTIN: | 4000159006829 |
---|---|---|---|
Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Item type | Saatgut |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Bio | Nein |
Germination Temperature Minimum | 15°C |
Keimtemperatur Maximum | 20°C |
Botanische Bezeichnung | Callistephus chinensis |
F1 | Nein |
Sowing time | April, Mai |
Germination Time | 7-14 Days |
Hardy | Nein |
Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig |
Gefäßkultur | nein |
Must be circumcised | Ja |
Fragrant | Nein |
Heyday | August, Juli, Oktober, September |
Colour | Mehrfarbig |
Inhalt reicht für | ca. 50 Pflanzen |
Location | Sonne |
Pflanzabstand | 25 cm |
Aussaattiefe | 0 – 0,5 cm |
Row spacing | 25 cm |
Growth height | 60 – 80 cm |
Verwendung | Schnitt |
Vorkulturzeit | April, Mai, März |
Essbar | Nein |
Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
Packung | Tüttchen |
Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
Samen und Pflanzgut Sorten | Aster |
Growing type | Erde, Substrate |
Area of application | Außenbereich |
Mixture | Ja |
Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
0 Reviews for Kiepenkerl Sommerasternsamen Prinzess Mischung
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login
There are no reviews yet.