Kiepenkerl Sommerasternsamen Pompon Mischung
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Sommerasternsamen Pompon Mischung"
SKU: | KK-685 |
GTIN: | 4000159006850 |
---|---|---|---|
Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Item type | Saatgut |
Aussaattiefe | 0 – 0,5 cm |
Sowing time | April, Mai |
Botanische Bezeichnung | Callistephus chinensis |
Heyday | August, Juli, Oktober, September |
Bio | Nein |
Fragrant | Nein |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Gefäßkultur | nein |
Germination Temperature Minimum | 15°C |
Keimtemperatur Maximum | 20°C |
Colour | Mehrfarbig |
F1 | Nein |
Germination Time | 7-14 Days |
Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig |
Must be circumcised | Ja |
Inhalt reicht für | ca. 50 Pflanzen |
Location | Sonne |
Hardy | Nein |
Growth height | 50 – 60 cm |
Row spacing | 25 cm |
Pflanzabstand | 25 cm |
Verwendung | Schnitt |
Vorkulturzeit | April, Mai, März |
Essbar | Nein |
Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
Packung | Tüttchen |
Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
Samen und Pflanzgut Sorten | Aster |
Growing type | Erde, Substrate |
Area of application | Außenbereich |
Mixture | Ja |
Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
0 Reviews for Kiepenkerl Sommerasternsamen Pompon Mischung
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login
There are no reviews yet.