Kiepenkerl Scheerkohlsamen Licapo
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Scheerkohlsamen Licapo"
SKU: | KK-451 |
GTIN: | 4000159004511 |
---|---|---|---|
Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Item type | Saatgut |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Bio | Nein |
Hardy | Ja |
Germination Time | 14-21 Tage |
Germination Temperature Minimum | 12°C |
Row spacing | 25 cm |
Botanische Bezeichnung | Brassica napus var. Pabularia |
Gefäßkultur | nein |
Inhalt reicht für | 8 m² |
Keimtemperatur Maximum | 18°C |
F1 | Nein |
Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig |
Pflanzabstand | 15 cm |
Verwendung | Kochen |
Sowing time | August, Februar, Juli, März, September |
Aussaattiefe | 0,5 – 1 cm |
Erntezeit | April, Mai, November, Oktober |
Essbar | Ja |
Typen von Samen und Pflanzgut | Gemüse |
Packung | Tüttchen |
Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
Samen und Pflanzgut Sorten | Kohl |
Growing type | Erde, Substrate |
Area of application | Außenbereich |
Mixture | Nein |
Samenfest | Nein |
0 Reviews for Kiepenkerl Scheerkohlsamen Licapo
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login
There are no reviews yet.