Kiepenkerl Profi-Line BIO Liebstöckelsamen/Maggikraut
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Profi-Line BIO Liebstöckelsamen/Maggikraut"
| SKU: | KK-3244 |
GTIN: | 4000159032446 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Kiepenkerl, Kiepenkerl Profi-Line |
ID shipping group | 74285 |
| Item type | Saatgut |
Botanische Bezeichnung | Levisticum officinale |
| Bio | Nein |
F1 | Nein |
| Gefäßkultur | ja |
Germination Time | 14-21 Tage |
| Keimtemperatur Maximum | 20°C |
Germination Temperature Minimum | 15°C |
| Lebens- / Nutzungsdauer | Mehrjährig |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
| Must be circumcised | Nein |
Location | Halbschatten, Sonne |
| Hardy | Ja |
Growth height | 100 – 150 cm |
| Verwendung | Frischverzehr |
Fragrant | Ja |
| Inhalt reicht für | ca. 80 Pflanzen |
Aussaattiefe | 0 – 0,5 cm |
| Row spacing | 60 cm |
Pflanzabstand | 40 cm |
| Colour | Gelb |
Erntezeit | August, Juli, Juni, Oktober, September |
| Vorkulturzeit | April, Mai, März |
Essbar | Ja |
| Typen von Samen und Pflanzgut | Kräuter |
Packung | Tüttchen |
| Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
| Samen und Pflanzgut Sorten | Liebstöckel |
Growing type | Erde, Substrate |
| Area of application | Außenbereich |
Mixture | Nein |
| Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
0 Reviews for Kiepenkerl Profi-Line BIO Liebstöckelsamen/Maggikraut
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login








There are no reviews yet.