Kiepenkerl Portulaksamen Sommerportulak
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Portulaksamen Sommerportulak"
| SKU: | KK-352 |
GTIN: | 4000159003521 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
| Item type | Saatgut |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
| Sowing time | April, Juli, Juni, Mai |
Bio | Nein |
| Hardy | Nein |
Germination Time | 14-21 Tage |
| Germination Temperature Minimum | 10°C |
Row spacing | breitwürfig |
| Botanische Bezeichnung | Portulaca oleracea ssp. sativa |
Gefäßkultur | nein |
| Inhalt reicht für | ca. 150 Pflanzen |
Keimtemperatur Maximum | 20°C |
| Verwendung | Frischverzehr |
F1 | Nein |
| Erntezeit | August, Juli, Juni, September |
Essbar | Ja |
| Typen von Samen und Pflanzgut | Gemüse |
Packung | Tüttchen |
| Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Ja |
| Samen und Pflanzgut Sorten | Portulak |
Growing type | Erde, Substrate |
| Area of application | Außenbereich |
Mixture | Nein |
| Samenfest | Nein |
0 Reviews for Kiepenkerl Portulaksamen Sommerportulak
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login








There are no reviews yet.