Kiepenkerl Margeritensamen Mischung
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Margeritensamen Mischung"
SKU: | KK-904 |
GTIN: | 4000159009042 |
---|---|---|---|
Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Item type | Saatgut |
Botanische Bezeichnung | Chrysanthemum coccineum |
Heyday | Juli, Juni |
Colour | Mehrfarbig |
Bio | Nein |
Fragrant | Nein |
F1 | Nein |
Gefäßkultur | ja |
Inhalt reicht für | ca. 40 Pflanzen |
Germination Time | 14-21 Tage |
Keimtemperatur Maximum | 22°C |
Germination Temperature Minimum | 18°C |
Lebens- / Nutzungsdauer | Mehrjährig |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Must be circumcised | Ja |
Location | Sonne |
Hardy | Ja |
Growth height | 60 – 80 cm |
Verwendung | Schnitt |
Vorkulturzeit | April, Mai, März |
Sowing time | April, Juni, Mai |
Aussaattiefe | 0 – 0,5 cm |
Row spacing | 40 cm |
Samen und Pflanzgut Sorten | Margerite |
Mixture | Ja |
Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
0 Reviews for Kiepenkerl Margeritensamen Mischung
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login
There are no reviews yet.