Kiepenkerl Kressesamen Krause
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Kressesamen Krause"
SKU: | KK-349 |
GTIN: | 4000159153493 |
---|---|---|---|
Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Item type | Saatgut |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Sowing time | April, August, Dezember, Februar, Jahnuar, Juli, Juni, Mai, März, November, Oktober, September |
Bio | Nein |
Hardy | Nein |
Germination Time | 3-5 Tage |
Germination Temperature Minimum | 15°C |
Row spacing | breitwürfig |
Botanische Bezeichnung | Lepidium sativum |
Gefäßkultur | nein |
Inhalt reicht für | ca. 0,5 m² |
Keimtemperatur Maximum | 18°C |
Verwendung | Frischverzehr |
F1 | Nein |
Erntezeit | April, August, Dezember, Februar, Januar, Juli, Juni, Mai, März, November, Oktober, September |
Essbar | Ja |
Typen von Samen und Pflanzgut | Gemüse, Kräuter |
Packung | Tüttchen |
Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Ja |
Samen und Pflanzgut Sorten | Kresse |
Growing type | Erde, Substrate |
Area of application | Außenbereich |
Mixture | Nein |
Samenfest | Nein |
0 Reviews for Kiepenkerl Kressesamen Krause
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login
There are no reviews yet.