Kiepenkerl Kopfsalatsamen Kagraner Sommer 2
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Kopfsalatsamen Kagraner Sommer 2"
SKU: | KK-328 |
GTIN: | 4000159003286 |
---|---|---|---|
Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Item type | Saatgut |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Sowing time | April, Juli, Juni, Mai |
Bio | Nein |
Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig |
Hardy | Nein |
Germination Time | 7-14 Days |
Germination Temperature Minimum | 10°C |
Row spacing | 30 cm |
Botanische Bezeichnung | Lactuca sativa var. capitata |
Gefäßkultur | nein |
Inhalt reicht für | ca. 200 Pflanzen |
Keimtemperatur Maximum | 15°C |
Verwendung | Frischverzehr |
F1 | Nein |
Pflanzabstand | 30 cm |
Aussaattiefe | 0,5 – 1 cm |
Erntezeit | August, Juli, Juni, September |
Essbar | Ja |
Typen von Samen und Pflanzgut | Gemüse |
Packung | Tüttchen |
Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
Samen und Pflanzgut Sorten | Salat |
Growing type | Erde, Substrate |
Area of application | Außenbereich |
Mixture | Nein |
Samenfest | Nein |
0 Reviews for Kiepenkerl Kopfsalatsamen Kagraner Sommer 2
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login
There are no reviews yet.