Kiepenkerl Fingerhutsamen Excelsior
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Fingerhutsamen Excelsior"
SKU: | KK-924 |
GTIN: | 4000159009240 |
---|---|---|---|
Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Item type | Saatgut |
Botanische Bezeichnung | Digitalis purpurea |
Heyday | August, Juli, Juni |
Colour | Mehrfarbig |
Bio | Nein |
Fragrant | Nein |
F1 | Nein |
Gefäßkultur | ja |
Inhalt reicht für | ca. 50 Pflanzen |
Germination Time | 7-14 Days |
Keimtemperatur Maximum | 20°C |
Germination Temperature Minimum | 18°C |
Lebens- / Nutzungsdauer | Zweijährig |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Must be circumcised | Ja |
Location | Halbschatten, Sonne |
Hardy | Ja |
Growth height | 100 – 150 cm |
Vorkulturzeit | April, Juni, Mai |
Row spacing | 50 cm |
Sowing time | April, Juni, Mai |
Verwendung | Schnitt |
Pflanzabstand | 40 cm |
Essbar | Nein |
Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
Packung | Tüttchen |
Packaging | 1 Tüttchen |
Set | Nein |
Samen und Pflanzgut Sorten | Fingerhut |
Growing type | Erde, Substrate |
Area of application | Außenbereich |
Mixture | Nein |
Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
Aussaattiefe | 0 – 0,5 cm |
0 Reviews for Kiepenkerl Fingerhutsamen Excelsior
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login
There are no reviews yet.