Kiepenkerl Blumensamen-mischung Butterfly Island
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Blumensamen-mischung Butterfly Island"
SKU: | KK-4993 |
GTIN: | 4000159199934 |
---|---|---|---|
Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
Item type | Saatgut |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
Bio | Nein |
Germination Temperature Minimum | 12°C |
Keimtemperatur Maximum | 18°C |
Botanische Bezeichnung | Mischung |
F1 | Nein |
Sowing time | April, Juni, Mai |
Germination Time | 14-21 Tage |
Hardy | Ja |
Lebens- / Nutzungsdauer | Einjährig, Mehrjährig |
Packaging | 0.1kg |
Gefäßkultur | nein |
Must be circumcised | Nein |
Fragrant | Nein |
Heyday | August, Juli, Oktober, September |
Colour | Mehrfarbig |
Aussaattiefe | leicht einharken |
Growth height | 100 – 150 cm |
Verwendung | Nahrungsquelle für Nützlinge und Insekten |
Row spacing | breitwürfig |
Inhalt reicht für | 100 m2 |
Location | Halbschatten, Sonne |
Essbar | Nein |
Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
Packung | Karton Box |
Set | Nein |
Growing type | Erde, Substrate |
Mixture | Insektenwiese, Ja, Schmetterlingsblumen |
Samenfest | Nein |
Additions | Keine |
0 Reviews for Kiepenkerl Blumensamen-mischung Butterfly Island
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login
There are no reviews yet.