Kiepenkerl Margeritensamen Weiß
Zusätzliche Informationen for "Kiepenkerl Margeritensamen Weiß"
| SKU: | KK-907 |
GTIN: | 4000159009073 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Kiepenkerl |
ID shipping group | 74285 |
| Item type | Saatgut |
Botanische Bezeichnung | Chrysanthemum maximum |
| Heyday | August, Juli, Juni |
Colour | Weiss |
| Bio | Nein |
Fragrant | Nein |
| F1 | Nein |
Gefäßkultur | ja |
| Inhalt reicht für | ca. 40 Pflanzen |
Germination Time | 14-21 Tage |
| Keimtemperatur Maximum | 20°C |
Germination Temperature Minimum | 15°C |
| Lebens- / Nutzungsdauer | Mehrjährig |
Arten von Samen und Pflanzgut | Loses Saatgut |
| Must be circumcised | Ja |
Location | Sonne |
| Hardy | Ja |
Growth height | 60 – 100 cm |
| Verwendung | Schnitt |
Vorkulturzeit | April, Juni, Mai |
| Aussaattiefe | 0 – 0,5 cm |
Row spacing | 40 cm |
| Essbar | Nein |
Typen von Samen und Pflanzgut | Blumen |
| Packung | Tüttchen |
Packaging | 1 Tüttchen |
| Set | Nein |
Samen und Pflanzgut Sorten | Margerite |
| Growing type | Erde, Substrate |
Area of application | Außenbereich |
| Mixture | Nein |
Samenfest | Nein |
| Additions | Keine |
0 Reviews for Kiepenkerl Margeritensamen Weiß
Kiepenkerl
Support Box
To use the customer support box, please log into your account. This service is only available to registered users.
Go to registration / login








There are no reviews yet.